◆クラブ競技会: クラブ選手権◆



平成20年度クラブ選手権決勝トーナメント 組合せ及び予選結果

日程:平成20年 7月13日(日) 1回戦 (18H)
2回戦 (18H)
7月20日(日) 準決勝 (27H)
7月27日(日) 決 勝 (36H)
  3位決定戦 (18H)

H20.集合写真

2008年クラブ選手権優勝:篠原 政敏 選手

一生に一度取れるか取れないかというクラブチャンピオンですが、
一緒に回らせていただいた有馬さんに感謝してます。
相手が有馬さんという事もあって、お互いに良いプレーが出来ました。
また、月例に参加された方々に大変感謝しております。
本当に有難う御座いました。

   

☆クラブチャンピオンには「記念エンブレム」及び予選通過選手全員に
チャンピオンシップの「オリジナルキャップ」(帽子)が贈られ

 


平成20年度クラブ選手権予選 成績表 

開催日:平成20年7月6日(日曜日)

スタート時間:OUT/IN 8:42

天候:曇り/晴れ  気温:29℃

開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ

参加者:45名 / 16位まで決勝トーナメント出場

(敬称略)

順位 氏名 HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 グロス
PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72
1 福士 代樹 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 5 4 5 3 5 4 39 75
2 岩田 和広 4 4 3 4 5 4 5 6 6 41 6 5 2 5 4 5 4 3 4 38 79
3 清水 和男 6 4 4 5 4 5 4 4 5 41 5 4 3 5 5 5 4 3 5 39 80
4T 綴喜 信昭 6 5 4 5 4 5 4 4 5 42 6 4 4 5 4 4 3 4 5 39 81
4T 橘 淳一郎 6 4 3 5 6 3 4 3 6 40 6 5 3 4 4 6 5 4 4 41 81
4T 佐藤 良明 6 6 2 4 4 5 6 2 5 40 7 4 4 4 5 4 3 4 6 41 81
4T 糠信 和男 6 5 4 5 4 5 5 4 6 44 5 4 3 4 5 5 3 4 4 37 81
4T 有馬 孝広 5 4 3 6 4 5 4 4 5 40 4 5 3 5 4 5 3 6 6 41 81
9T 池 利夫 5 4 3 5 5 5 4 4 5 40 6 4 3 5 4 6 3 5 6 42 82
9T 篠原 政敏 5 3 4 5 4 6 4 3 7 41 6 4 3 4 5 5 4 4 6 41 82
9T 奈良輪 政五 6 5 3 5 4 3 4 4 4 38 7 5 4 5 4 6 3 5 5 44 82
12T 窪田 直利 5 5 3 4 5 4 4 4 5 39 6 4 3 5 5 5 4 7 5 44 83
12T 永山 勇 7 4 3 4 5 4 4 3 6 40 5 5 5 5 4 5 4 6 4 43 83
12T 谷口 喜信 7 5 4 5 4 5 6 4 5 45 5 4 2 4 6 5 3 5 4 38 83
12T 黒田 隆雄 6 5 4 4 5 5 4 6 6 45 5 4 2 3 4 5 3 5 7 38 83
16T☆ 堀 歩 6 3 3 7 5 4 6 4 5 43 5 4 4 4 6 5 4 5 4 41 84
16T 大内 豊 5 4 3 5 7 4 7 4 5 44 7 4 4 5 4 4 3 5 4 40 84
16T 近藤 春美 6 4 3 5 5 4 5 4 5 41 5 4 3 6 5 5 3 4 8 43 84
16T 金 成奉 6 4 5 5 4 4 5 3 5 41 6 5 4 6 5 6 3 4 4 43 84
20 今井 香樹 5 4 6 4 8 4 4 4 6 45 6 4 3 4 5 5 4 4 5 40 85
21T 森 謙一 5 4 4 5 4 5 5 7 5 44 7 4 4 4 4 6 3 5 5 42 86
21T 所 英樹 6 4 5 5 4 5 6 3 6 44 5 6 4 5 5 4 4 5 4 42 86
21T 今井 譲二 6 3 3 6 5 4 4 5 6 42 5 5 4 6 6 6 3 4 5 44 86
24T 柳生 良雄 7 4 4 4 4 5 5 6 6 45 8 5 4 4 5 6 3 4 3 42 87
24T 中平 賢 5 4 4 6 5 5 5 4 7 45 6 5 4 4 4 5 5 4 5 42 87
26T 神田 一 7 4 4 4 4 4 5 7 5 44 6 4 5 4 4 8 3 5 5 44 88
26T 金子 武次 6 7 4 4 5 5 4 4 6 45 6 4 4 6 6 5 4 4 4 43 88
26T 金子 正史 6 5 5 6 5 4 4 5 5 45 6 5 3 5 4 6 4 5 5 43 88
29T 根米 健之 6 5 4 5 6 6 5 4 5 46 6 5 4 5 4 6 4 5 4 43 89
29T 平田 周作 8 5 4 4 5 5 4 7 4 46 6 4 4 5 6 4 4 4 6 43 89
31T 飯塚 悟 5 4 3 6 5 5 5 4 7 44 5 6 5 5 6 5 4 6 4 46 90
31T 牧坂 重吉 5 5 4 4 5 5 5 5 6 44 6 7 4 5 4 5 3 7 5 46 90
33 森 敬一郎 6 5 2 4 6 4 5 4 9 45 6 5 4 5 5 6 4 5 6 46 91
34T 柴崎 誠 5 4 4 5 5 5 3 4 5 40 7 8 4 5 4 6 4 6 8 52 92
34T 森田 栄蔵 6 4 6 7 5 4 4 4 6 46 7 5 4 5 4 8 3 4 6 46 92
34T 佐藤 昌彦 7 5 4 6 7 5 6 4 7 51 5 5 3 6 5 5 3 5 4 41 92
34T 川島 洋一 5 6 4 4 5 5 5 5 5 44 5 5 5 4 5 7 4 6 7 48 92
38 柏田 尚宏 5 4 6 5 8 5 4 3 6 46 5 5 5 5 5 6 3 6 7 47 93
39T 清川 正治 6 4 4 5 6 5 5 7 6 48 5 5 4 4 5 6 5 7 5 46 94
39T 大朏 政司 6 3 4 6 4 5 5 7 6 46 6 4 5 5 5 6 4 8 5 48 94
39T 楠 大八郎 6 5 5 5 6 4 6 4 6 47 6 4 6 6 5 6 4 5 5 47 94
39T 西川 洋司 7 6 4 6 4 6 5 4 6 48 6 7 4 5 4 7 3 6 4 46 94
43 春田 三郎 6 6 4 4 7 4 5 4 6 46 6 4 8 5 6 7 5 5 5 51 97
44 新井 壽 7 5 5 6 4 6 5 4 6 48 6 7 4 6 5 7 4 7 6 52 100
45 山ア 尚人 7 5 6 8 5 6 5 8 7 57 5 8 6 5 5 5 4 6 7 51 108

※☆は16位タイの為サドンデスで決定致しました。
▲Back