◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成19年11月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成19年 11月18日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温17℃ 参 加 者:22名 やっと優勝することが出来ました。
もう4年位何度も何度も参加させて頂いてますが、 全然かすりもしませんでした。 同伴プレーヤーの方達のおかげだと思ってます、有難う御座いました。
これまでも皆さんから、いろいろアドバイスをして頂いてきましたが
是非、ハンデ20を切りたいと思っております。 今後とも宜しくお願いします。 |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 中平 優子 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 50 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 44 | 94 | 25 | 69 |
2 | 大坪 章彦 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 48 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 88 | 15 | 73 |
3 | 竹嶋 範能 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 45 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 45 | 90 | 17 | 73 |
4 | 工藤 澄彦 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 45 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 92 | 19 | 73 |
5 | 太田 義夫 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 47 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 48 | 95 | 21 | 74 |
6 | 西川 重樹 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 51 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 | 94 | 18 | 76 |
7 | 浅見 紀子 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 52 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 49 | 101 | 25 | 76 |
8 | 田平 武 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 49 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 50 | 99 | 22 | 77 |
9 | 冨川 幸夫 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 49 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 47 | 96 | 17 | 79 |
10 | 小田原 潔 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 52 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 52 | 104 | 25 | 79 |
11 | 篠原 節雄 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | 49 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 47 | 96 | 16 | 80 |
12 | 香川 清治 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 47 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 97 | 14 | 83 |
13 | 三宅 浩一 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 52 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 47 | 99 | 16 | 83 |
14 | 田平 洋子 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 62 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 55 | 117 | 34 | 83 |
15 | 成田 共宏 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 54 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 55 | 109 | 25 | 84 |
16 | 小澤 洋康 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 51 | 100 | 15 | 85 |
17 | 中西 新 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 56 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 50 | 106 | 20 | 86 |
18 | 恩田 タケ子 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 7 | 2 | 7 | 56 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 106 | 17 | 89 |
19 | 菅 一紀 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 12 | 7 | 61 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 57 | 118 | 29 | 89 |
20 | 恩田 幸一 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 51 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 64 | 115 | 25 | 90 |
21 | 小松 麻理子 | 9 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 66 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 64 | 130 | 36 | 94 |
G | 崔 美奈子 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 47 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 50 | 97 | 0 | 97 |
▲Back |