
◆クラブ競技会: 月例杯◆
| 平成20年10月度Aクラス月例杯 成績表
開催日時:2008年10月19日(日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:晴れ/気温21℃ 参 加 者:24名
|
(敬称略)
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 岡崎 博明 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 2 | 白鳥 克己 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 39 | 83 | 11 | 72 |
| 3 | 佐藤 昌彦 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 41 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 84 | 11 | 73 |
| 4 | 所 英樹 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 82 | 8 | 74 |
| 5 | 三井 正夫 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 36 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 46 | 82 | 8 | 74 |
| 6 | 橘 淳一郎 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 81 | 6 | 75 |
| 7 | 清水 和男 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 83 | 8 | 75 |
| 8 | 佐藤 良明 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 83 | 7 | 76 |
| 9 | 原 正孝 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 10 | 牧坂 重吉 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 88 | 12 | 76 |
| 11 | 池 利夫 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 42 | 81 | 3 | 78 |
| 12 | 糠信 和男 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 87 | 8 | 79 |
| 13 | 織田 幸浩 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 87 | 8 | 79 |
| 14 | 富沢 健 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 42 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 49 | 91 | 12 | 79 |
| 15 | 今井 譲二 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 48 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 90 | 10 | 80 |
| 16 | 池 毅 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 89 | 8 | 81 |
| 17 | 北川 武志 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 46 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 93 | 12 | 81 |
| 18 | 奈良輪 政五 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 45 | 90 | 8 | 82 |
| 19 | 山田 勇 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 48 | 91 | 8 | 83 |
| 20 | 飯塚 悟 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 | 91 | 8 | 83 |
| 21 | 小松 永門 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 50 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 43 | 93 | 10 | 83 |
| 22 | 川端 俊夫 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 47 | 95 | 12 | 83 |
| 23 | 西川 洋司 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 50 | 96 | 10 | 86 |
| 24 | 今井 香樹 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 41 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 82 | G | 82 |
| ▲Back |