
◆クラブ競技会: 月例杯◆
| 平成20年4月度Aクラス月例杯 成績表
開催日:平成20年 4月13日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:雨/気温12℃ 参 加 者:25名 |
(敬称略)
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 永山 勇 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 2 | 今井 香樹 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 3 | 中平 賢 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 4 | 牧坂 重吉 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 5 | 清水 和男 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 82 | 8 | 74 |
| 6 | 所 英樹 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 7 | 原 正孝 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 45 | 85 | 10 | 75 |
| 8 | 綴喜 信昭 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 43 | 82 | 6 | 76 |
| 9 | 山田 勇 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 84 | 8 | 76 |
| 10 | 篠原 政敏 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 42 | 85 | 6 | 79 |
| 11 | 神田 一 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 47 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 41 | 88 | 9 | 79 |
| 12 | 村井 道夫 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 46 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 92 | 13 | 79 |
| 13 | 斎藤 勇喜雄 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 45 | 89 | 7 | 82 |
| 14 | 風間 展文 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 45 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 50 | 95 | 13 | 82 |
| 15 | 山口 利勝 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 46 | 92 | 8 | 84 |
| 16 | 中田 克己 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 50 | 96 | 12 | 84 |
| 17 | 森田 栄蔵 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 46 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 49 | 95 | 9 | 86 |
| 18 | 春田 三郎 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 48 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 45 | 93 | 6 | 87 |
| 19 | 中野 賢治 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 50 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 48 | 98 | 11 | 87 |
| 20 | 新井 壽 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 50 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 50 | 100 | 12 | 88 |
| 21 | 富沢 健 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 49 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 51 | 100 | 12 | 88 |
| 22 | 西川 洋司 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 54 | 99 | 10 | 89 |
| 23 | 楠 大八郎 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 49 | 100 | 9 | 91 |
| 24 | 森 豊 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 53 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 51 | 104 | 10 | 94 |
| 25 | 長島 剛 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 53 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 10 | 5 | 57 | 110 | 13 | 97 |
| ▲Back |