◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成20年5月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成20年 5月25日(日曜日) スタート時間: OUT 8:42〜 IN 8:42〜 天 候:雨/曇り、気温23℃ 参 加 者:24名(ゲスト2名含) |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 岡本 弘二 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 49 | 98 | 32 | 66 |
2 | 小松 麻理子 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 50 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 56 | 106 | 36 | 70 |
3 | 竹内 千束 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 45 | 91 | 18 | 73 |
4 | 阿部 健一 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 48 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 49 | 97 | 22 | 75 |
5 | 大坪 章彦 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 48 | 91 | 15 | 76 |
6 | 大内 裕一 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 49 | 94 | 17 | 77 |
7 | 竹内 恵美 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | 58 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 58 | 116 | 39 | 77 |
8 | 窪田 雅行 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 50 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 47 | 97 | 18 | 79 |
9 | 瀬 章治 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 50 | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 54 | 104 | 24 | 80 |
10 | 小松 永門 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 50 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 45 | 95 | 14 | 81 |
11 | 新井 義人 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 49 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 51 | 100 | 19 | 81 |
12 | 榊原 久美 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 52 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 58 | 110 | 29 | 81 |
13 | 森下 千恵子 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 48 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 50 | 98 | 15 | 83 |
14 | 田平 洋子 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | 58 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 60 | 118 | 34 | 84 |
15 | 浅野 直之 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 52 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 51 | 103 | 18 | 85 |
16 | 中平 優子 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 59 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 48 | 107 | 21 | 86 |
17 | 三宅 浩一 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 45 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 58 | 103 | 16 | 87 |
18 | 立川 猛 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 55 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 55 | 110 | 23 | 87 |
19 | 小倉 法仁 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 53 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 56 | 109 | 20 | 89 |
20 | 永井 善忠 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 54 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 60 | 114 | 22 | 92 |
21 | 田平 武 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 58 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 58 | 116 | 22 | 94 |
22 | 福沢 英二 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 58 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 12 | 7 | 63 | 121 | 22 | 99 |
23 | 黒田 隆雄 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 47 | 91 | G | 91 |
24 | 濱田 徹 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 54 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 49 | 103 | G | 103 |
▲Back |