◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成22年9月度Bクラス月例杯 成績表
開催日時:2010年9月12日(日) |
(敬称略)
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 坂本 豊 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 44 | 90 | 20 | 70 |
2 | 荒井 陽子 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 49 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 | 96 | 26 | 70 |
3 | 大藤 健 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 44 | 87 | 16 | 71 |
4 | 立川 猛 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 47 | 90 | 16 | 74 |
5 | 森田 幹雄 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 91 | 16 | 75 |
6 | 髙瀬 章治 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 46 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 48 | 94 | 19 | 75 |
7 | 成田 共宏 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 53 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 49 | 102 | 25 | 77 |
8 | 今井 宏実 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 50 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 55 | 105 | 28 | 77 |
9 | 京野 雅之 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 53 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 52 | 105 | 28 | 77 |
10 | 石田 利秀 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 53 | 95 | 17 | 78 |
11 | 街風 千尋 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 49 | 95 | 15 | 80 |
12 | 新井 義人 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 50 | 98 | 18 | 80 |
13 | 福沢 英二 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 52 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 54 | 106 | 22 | 84 |
14 | 中平 優子 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 51 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 59 | 110 | 21 | 89 |
G | 福田 充男 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 46 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 45 | 91 | 0 | 91 |
G | 多羅尾 光彦 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 48 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 47 | 95 | 0 | 95 |
▲Back |