◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成23年6月度Bクラス月例杯 成績表

開催日:2011年6月19日(日)

スタート時間:OUT・IN8:00~

天候:曇り、気温20℃

参 加 者:Bクラス32名(ゲスト7名含)

優勝者: 阿部 健一 選手

優勝者: 阿部 健一 選手

(敬称略)

順位 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 グロス ハンディ ネット
1 阿部 健一 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 7 5 5 5 5 5 3 4 5 44 80 14 66
2 塩津 典快 6 4 4 7 4 4 6 4 5 44 4 7 5 6 3 6 4 6 6 47 91 24 67
3 大藤 健 6 5 3 6 4 4 4 4 6 42 7 6 4 5 4 7 3 4 5 45 87 16 71
4 青山 尚丈 6 7 4 6 4 5 4 4 5 45 6 5 3 4 4 7 3 5 5 42 87 15 72
5 鈴木 喜久雄 6 4 3 5 6 5 4 4 8 45 6 5 4 7 6 6 4 5 8 51 96 24 72
6 京野 雅之 7 5 3 6 6 7 4 4 7 49 6 5 3 6 5 7 4 9 6 51 100 28 72
7 山田 行奈 9 6 3 5 4 6 5 3 8 49 7 5 4 5 5 14 3 7 8 58 107 35 72
8 坂本 豊 9 5 4 5 6 4 4 3 6 46 6 4 5 4 5 6 3 6 6 45 91 18 73
9 竹田 成克 7 7 3 6 5 5 4 5 6 48 7 9 4 6 5 7 5 5 5 53 101 25 76
10 今井 宏実 9 4 5 6 6 6 5 3 7 51 7 6 4 6 5 6 4 8 7 53 104 28 76
11 毎熊 克則 6 6 4 6 4 4 4 3 6 43 6 5 5 6 5 7 4 9 4 51 94 17 77
12 熊澤 敏之 6 5 4 6 6 5 5 3 7 47 6 4 8 7 4 5 4 4 5 47 94 16 78
13 山川 義介 8 5 3 5 7 5 5 5 7 50 8 6 4 7 5 6 3 6 6 51 101 23 78
14 中西 新 6 5 3 5 5 5 6 5 6 46 9 5 4 5 5 7 3 5 9 52 98 19 79
15 長堀 大道 7 5 5 6 5 7 5 5 7 52 7 7 3 4 7 7 3 4 5 47 99 20 79
16 橋本 雅治 7 5 4 5 6 7 5 4 4 47 9 5 3 6 6 6 5 9 6 55 102 23 79
17 恩田 幸一 6 5 9 5 6 5 7 5 7 55 6 6 5 5 5 6 2 6 8 49 104 25 79
18 荒井 陽子 7 8 4 7 5 6 4 4 7 52 7 5 3 6 5 7 3 9 7 52 104 25 79
19 街風 千尋 9 5 4 8 5 5 4 4 5 49 6 6 3 5 6 7 4 5 4 46 95 15 80
20 香川 清治 7 5 5 5 6 4 5 3 7 47 6 4 4 6 4 6 4 8 6 48 95 14 81
21 中里 勲 7 5 3 6 5 5 4 4 7 46 7 4 8 5 5 6 3 8 6 52 98 17 81
22 石川 好男 6 5 6 6 6 5 8 4 5 51 8 5 6 6 5 6 5 7 5 53 104 23 81
23 松浦 奈保美 8 8 7 10 5 6 7 3 7 61 9 6 7 8 6 7 4 7 6 60 121 38 83
24 中平 優子 8 7 5 6 7 7 6 3 7 56 9 6 4 7 7 7 3 6 6 55 111 21 90
25 福沢 英二 8 6 5 8 6 6 6 3 7 55 9 8 6 6 6 7 4 6 7 59 114 22 92
G 小沢 常浩 6 3 3 5 6 5 4 3 6 41 5 4 3 5 4 5 3 4 4 37 78 G 78
G 古川 孝蔵 6 4 4 5 3 5 7 3 5 42 5 4 3 4 4 7 5 4 4 40 82 G 82
G 片岡 弘幸 6 5 4 5 4 4 4 4 6 42 7 6 3 4 5 7 3 4 4 43 85 G 85
G 松本 彩 7 5 5 4 4 6 4 3 7 45 7 5 3 6 4 6 3 7 6 47 92 G 92
G 福井 淳 5 5 3 5 4 8 4 6 7 47 9 4 4 4 4 5 4 5 7 46 93 G 93
G 風本 真吾 7 6 4 5 5 5 5 4 7 48 9 5 4 6 6 5 3 7 6 51 99 G 99
G 吉岡 秀明 8 6 5 5 6 5 5 6 6 52 6 4 4 9 5 7 3 4 8 50 102 G 102



▲Back