◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成13年12月度月例杯Bクラス 成績表
開催日: 平成13年12月16日(日曜日) スタート時間: (OUT / IN 8:49) 天 候: (晴れ、気温14℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:13名 (敬称略) |
![]() |
今日は、有難う御座いました。最後の最後で始めての優勝が出来まして大変うれしく思っております。
午前中腰を痛めてしまい午後から回れるかどうか思ったの ですが腰をかまいながら回ったら良いスコアーで回れました。 有難う御座いました。 |
優勝者:嶋田 衛様
|
RANK | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER | |
NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||
1位 | 嶋田 衛 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 46 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 87 | 15 | 72 | 0.0 | |
2位 | 遠藤 守 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 50 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 98 | 24 | 74 | 2.0 | |
3位 | 武井 武 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 48 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 47 | 95 | 18 | 77 | 5.0 | |
4位 | 岡本 智博 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 55 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 54 | 109 | 31 | 78 | 6.0 | |
5位 | 永松 和芳 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 95 | 16 | 79 | 7.0 | |
6位 | 立石 治男 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 53 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 51 | 104 | 25 | 79 | 7.0 | |
7位 | 新井 壽 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 48 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 47 | 95 | 15 | 80 | 8.0 | |
8位 | 小野 眞二 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 51 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 45 | 96 | 16 | 80 | 8.0 | |
9位 | 吉田 満 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 56 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 57 | 113 | 32 | 81 | 9.0 | |
10位 | 苅部 達雄 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 47 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 52 | 99 | 16 | 83 | 11.0 | |
11位 | 村木 鴻二 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 57 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 48 | 105 | 21 | 84 | 12.0 | |
12位 | 勝呂 至孝 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 57 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 51 | 108 | 17 | 91 | 19.0 | |
13位 | 成田 共宏 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 8 | 55 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 14 | 6 | 62 | 117 | 26 | 91 | 19.0 | |
平均スコア− | 7.2 | 5.3 | 4.5 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 6.8 | 51.5 | 6.4 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 4.3 | 6.3 | 5.7 | 50.1 | 101.6 | 20.9 | 80.7 | 8.7 |
▲Back |