◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成14年5月度Aクラス月例杯
成績表
開催日: 平成14年5月25日(日曜日) スタート時間: (OUT 8:56) 天 候: (曇り、気温25℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:15名 (敬称略) |
![]() |
Aクラスでハンデが4とゆうことで優勝が出来たことが大変嬉しく 思います。県アマやクラブ選手権に向けての練習のがこのような 結果にでたと思います。今後とも頑張りますので宜しくお願い致します。 |
優勝者:窪田 直利様
|
RANK | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER | |
NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||
1 位 | 窪田 直利 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 75 | 4 | 71 | -1.0 | |
2 位 | 金子 治夫 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 79 | 6 | 73 | 1.0 | |
3 位 | 柳生 良雄 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 79 | 6 | 73 | 1.0 | |
4 位 | 岡村 秀夫 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 74 | 8 | 66 | -6.0 | |
5 位 | 岡村 延子 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 | 87 | 13 | 74 | 2.0 | |
6 位 | 羽尻 悦朗 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 84 | 9 | 75 | 3.0 | |
7 位 | 奈良輪政五 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 87 | 11 | 76 | 4.0 | |
8 位 | 重田 和士 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 44 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 88 | 11 | 77 | 5.0 | |
9 位 | 牧坂 重吉 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 47 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 89 | 12 | 77 | 5.0 | |
10 位 | 倉田 正武 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 45 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 45 | 90 | 13 | 77 | 5.0 | |
11 位 | 森 豊 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 44 | 88 | 10 | 78 | 6.0 | |
12 位 | 神田 一 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 42 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 47 | 89 | 10 | 79 | 7.0 | |
13 位 | 嘉山 俊幸 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 44 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 48 | 92 | 12 | 80 | 8.0 | |
14 位 | 溝口 徹 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 46 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 49 | 95 | 13 | 82 | 10.0 | |
15 位 | 松浦 秀雄 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 52 | 98 | 13 | 85 | 13.0 | |
平均スコア− | 6.1 | 4.5 | 3.2 | 5.4 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 3.2 | 5.9 | 42.6 | 6.1 | 4.7 | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 5.7 | 3.5 | 5.1 | 4.7 | 43.7 | 86.3 | 10.1 | 76.2 | 4.2 |
▲Back |