ŸƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï: ŠJê‹L”O”tŸ


‘æ‚S‰ñŠJê‹L”O”t

•½¬‚P‚O”N‚XŒŽ‚Q‚V“úi“új
Žg—pƒeƒB@‚q‚a@ŽQ‰ÁŽÒ@‚R‚P–¼
“VŒó@i°‚êA‹C‰·‚P‚XŽj

—DŸŽÒF@²“¡@”ü‹`@@

‡ ˆÊ Ž@–¼ OUT IN GROSS HDCP ‚m‚d‚s
—D Ÿ ² “¡ ”ü ‹` 43 42 85 17 68.0
‚Q ˆÊ X “c ‰h ‘  44 42 86 15 71.0
‚R ˆÊ ŽR Œû —˜ Ÿ 43 40 83 11 72.0
‚S ˆÊ ”È ã G ŽŸ 45 50 95 23 72.0
‚T ˆÊ ’r —˜ •v 42 42 84 10 74.0
‚U ˆÊ ‰i ¼ ˜a –F 44 46 90 16 74.0
‚V ˆÊ ‰¶“c ƒ^ƒPŽq 48 44 92 18 74.0
‚W ˆÊ ‰“ “¡ Žç 51 48 99 25 74.0
‚X ˆÊ _ ’à ³ –¾ 48 50 98 23 75.0
10ˆÊ Î ˆä —E 51 55 106 31 75.0


£Back