◆クラブ競技会: 開場記念杯◆


第8回 開場記念杯

開催日 平成14年9月22日(日曜日)
開催コース 上総モナークカントリークラブ
スタート時間 OUT/IN 8:19 (天候:曇り 気温25℃)
参加者 32名

敬称略

 


優勝者:近藤 信夫様

本日は、有難う御座いました。
素晴らしいメンバーに恵まれまして、たまたま前半・後半とも40回でまわれ自分のベストスコアーを出すことが出来ました。
有難う御座いました。

総合成績

RANK NAME HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位  近藤 信夫   6 4 3 5 5 3 4 4 6 40 5 4 2 5 5 6 4 4 5 40 80 22 58 -14.0
2 位  斎藤勇喜雄   5 5 5 4 5 6 4 4 5 43 5 4 3 6 4 6 3 5 4 40 83 15 68 -4.0
3 位  福田 充男   5 4 4 5 4 5 5 2 5 39 6 4 4 5 4 5 3 5 4 40 79 10 69 -3.0
4 位  谷本 聖志   9 5 3 5 5 4 4 4 4 43 5 5 5 6 6 4 3 3 5 42 85 14 71 -1.0
5 位  溝口  徹   5 5 4 4 5 4 4 3 6 40 6 4 6 5 4 7 3 7 4 46 86 13 73 1.0
6 位  山田  勇   6 6 4 5 4 5 4 3 7 44 7 5 4 8 4 6 3 5 5 47 91 18 73 1.0
7 位  内田  清   7 4 2 5 4 5 7 6 5 45 6 4 3 4 4 5 3 4 4 37 82 8 74 2.0
8 位  奈良輪政五   6 5 3 5 4 4 5 4 5 41 6 4 5 5 5 5 5 4 5 44 85 11 74 2.0
9 位  浅田 昌良   8 4 5 5 5 4 4 4 5 44 7 5 4 5 5 5 4 7 4 46 90 16 74 2.0
10 位  中澤 幸平   5 6 4 5 4 6 5 4 6 45 5 4 4 4 5 7 5 4 4 42 87 12 75 3.0
11 位  重田 和士   7 3 4 7 4 5 4 4 5 43 6 4 5 4 6 4 4 7 4 44 87 11 76 4.0
12 位  長島  剛   8 5 3 6 5 4 4 4 5 44 8 5 4 5 5 5 4 5 4 45 89 13 76 4.0
13 位  工藤 澄彦   8 5 3 6 5 6 7 5 5 50 6 6 3 5 4 6 3 7 6 46 96 19 77 5.0
14 位  大内 裕一   9 6 5 7 4 4 5 4 6 50 7 6 5 7 7 7 5 6 5 55 105 28 77 5.0
15 位  窪田 直利   6 5 2 5 4 4 4 3 6 39 6 4 3 4 5 6 4 7 3 42 81 3 78 6.0
16 位  後藤 武史   6 5 5 6 5 3 4 6 6 46 6 6 5 7 5 6 4 5 3 47 93 15 78 6.0
17 位  田嶋優美江   7 6 4 6 6 5 6 4 6 50 10 6 4 6 5 6 3 5 10 55 105 27 78 33.0
18 位  牧坂 重吉   8 6 3 6 5 5 4 5 5 47 6 5 4 5 5 5 4 5 5 44 91 12 79 7.0
19 位  中野 賢治   12 4 3 6 4 6 4 3 6 48 7 5 4 4 6 6 5 4 4 45 93 14 79 7.0
20 位  平田 周作   6 5 4 5 7 6 6 4 5 48 8 4 6 5 4 7 4 5 5 48 96 17 79 7.0
21 位  倉田 正武   8 5 4 5 7 4 5 4 5 47 8 5 5 6 4 6 3 5 4 46 93 13 80 8.0
22 位  阿部  昇   8 4 2 6 5 5 6 5 5 46 7 5 4 7 6 6 3 10 6 54 100 20 80 8.0
23 位  森田 栄蔵   6 4 3 10 4 6 5 4 8 50 8 4 6 5 4 6 4 5 4 46 96 15 81 9.0
24 位  平田 和枝   7 7 4 7 8 7 7 6 10 63 10 6 4 7 7 7 5 7 5 58 121 40 81 9.0
25 位  原  誠   5 5 5 6 5 6 4 4 7 47 7 5 3 6 5 6 4 6 5 47 94 10 84 12.0
26 位  和泉 重信   7 7 3 6 6 5 8 5 6 53 7 6 4 5 8 7 3 7 6 53 106 22 84 12.0
27 位  畔上 秀次   11 6 3 6 5 4 6 4 5 50 11 8 3 5 5 7 4 7 6 56 106 21 85 13.0
28 位  恩田タケ子   8 6 5 6 6 7 6 2 7 53 8 6 3 6 6 7 3 5 6 50 103 17 86 14.0
29 位  成田 共宏   6 8 5 7 6 5 6 5 6 54 12 5 3 6 7 8 5 7 8 61 115 26 89 17.0
30 位  松浦 茂彦   6 4 4 8 4 5 5 7 8 51 6 6 3 6 5 8 3 12 6 55 106 16 90 18.0
31 位  山本 勝令   6 6 4 5 9 6 5 5 6 52 6 7 7 7 5 7 4 8 4 55 107 17 90 18.0
32 位  阿部 幸子   8 6 4 10 10 6 7 8 7 66 11 7 4 9 6 9 6 7 11 70 136 40 96 24.0
平均スコア−     7.0 5.2 3.7 5.9 5.3 5.0 5.1 4.3 5.9 47.5 7.2 5.1 4.1 5.6 5.2 6.2 3.8 5.9 5.1 48.3 95.8 17.3 78.5 7.3



▲Back