◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
君津地協チャリティーゴルフ大会
競技日時 2000年7月21日
![]() |
優勝者:森川 政義様 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 備考 |
1 | 森川 政義 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
2 | 成松 茂久 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
3 | 半澤 久雄 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 | |
4 | 高橋 美次 | 43 | 48 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
5 | 池田 雅夫 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
6 | 藤原 伸二 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
7 | 清水 輝美 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
8 | 磯貝 清 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
9 | 鈴木 久吾 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
10 | 遠山 節 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
11 | 内田 慎一郎 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
12 | 狩野 恭譲 | 44 | 52 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
13 | 青木 和彦 | 48 | 41 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
14 | 長谷川 勝美 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
15 | 大久保 誠 | 51 | 49 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
16 | 長谷川 利明 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
17 | 佐久間 嘉文 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
18 | 堤 克順 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
19 | 山下 敏和 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
20 | 竹内 英機 | 52 | 57 | 109 | 33.6 | 75.4 | |
21 | 斉藤 貞義 | 43 | 53 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
22 | 宮末 年泰 | 54 | 60 | 114 | 38.4 | 75.6 | |
23 | 庄司 陽一 | 40 | 43 | 83 | 7.2 | 75.8 | |
24 | 斉藤 優二 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
25 | 岡田 幸雄 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
26 | 加藤 淳 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
27 | 宮川 伸二 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
28 | 本間 勝行 | 57 | 53 | 110 | 33.6 | 76.4 | |
29 | 広野 多喜男 | 44 | 41 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
30 | 篠森 政則 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
31 | 斉藤 進 | 44 | 52 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
32 | 永松 和則 | 45 | 51 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
33 | 横田 貴久 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
34 | 松本 好明 | 53 | 48 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
35 | 阿南 泰敏 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
36 | 武富 一寛 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
37 | 野田 芳久 | 50 | 55 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
38 | 岡部 順一 | 47 | 45 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
39 | 細谷 勤 | 54 | 49 | 103 | 25.2 | 77.6 | |
40 | 鈴木 和夫 | 47 | 43 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
41 | 河野 仁 | 55 | 47 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
42 | 笠原 久志 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
43 | 尾高 虎雄 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
44 | 中村 文彦 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
45 | 田中 哲郎 | 55 | 45 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
46 | 白井 勝次 | 48 | 52 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
47 | 山田 登 | 43 | 50 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
48 | 帷子 洋一 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
49 | 篠原 照男 | 54 | 51 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
50 | 岡田 裕計 | 46 | 45 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
51 | 中野 稔 | 47 | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
52 | 石川 毅 | 48 | 55 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
53 | 川名 吉次 | 52 | 51 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
54 | 樋渡 達雄 | 47 | 54 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
55 | 中村 哲弥 | 59 | 48 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
56 | 小平 紀男 | 52 | 54 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
57 | 安藤 正義 | 52 | 52 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
58 | 平尾 隆治 | 57 | 47 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
59 | 半澤 廣子 | 50 | 47 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
60 | 野寺 光秀 | 54 | 49 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
61 | 平田 晃 | 46 | 50 | 96 | 15.6 | 80.4 | |
62 | 大胡 亨 | 56 | 51 | 107.0 | 26.4 | 80.6 | |
63 | 渡辺 勝 | 52 | 55 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
64 | 吉村 昌男 | 57 | 56 | 113 | 32.4 | 80.6 | |
65 | 岡田 勝 | 46 | 42 | 88 | 7.2 | 80.8 | |
66 | 真崎 大介 | 50 | 48 | 98 | 16.8 | 81.2 | |
67 | 廣川 力 | 51 | 53 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
68 | 大久保 克巳 | 51 | 52 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
69 | 松下 拓郎 | 55 | 48 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
70 | 斉藤 哲 | 57 | 57 | 114 | 32.4 | 81.6 | |
71 | 森永 英機 | 52 | 55 | 107 | 25.2 | 81.8 | |
72 | 仲野 富夫 | 59 | 59 | 118 | 36.0 | 82.0 | |
73 | 伊藤 幸輝 | 55 | 56 | 111 | 28.8 | 82.2 | |
74 | 立仙 小百合 | 59 | 58 | 117 | 34.8 | 82.2 | |
75 | 近藤 隆光 | 52 | 58 | 110 | 27.6 | 82.4 | |
76 | 安田 清 | 52 | 57 | 109 | 26.4 | 82.6 | |
77 | 菊池 修 | 43 | 59 | 102 | 19.2 | 82.8 | |
78 | 歌丸 隆義 | 59 | 64 | 123 | 40.0 | 83.0 | |
79 | 井播 哲夫 | 59 | 58 | 117 | 33.6 | 83.4 | |
80 | 小堀 正雄 | 58 | 58 | 116 | 32.4 | 83.6 | |
81 | 加藤 強 | 58 | 58 | 116 | 32.4 | 83.6 | |
82 | 寺本 徳生 | 63 | 55 | 118 | 33.6 | 84.4 | |
83 | 一色 寛昭 | 54 | 51 | 105 | 20.4 | 84.6 | |
84 | 斉藤 新 | 48 | 59 | 107 | 21.6 | 85.4 | |
85 | 篠原 富雄 | 58 | 60 | 118 | 31.2 | 86.8 | |
86 | 桜庭 慎也 | 58 | 66 | 124 | 37.2 | 86.8 | |
87 | 込宮 一郎 | 65 | 60 | 125 | 36.0 | 89.0 | |
88 | 杉山 新一 | 52 | 60 | 112 | 21.6 | 90.4 | |
89 | 門井 丈治 | 62 | 69 | 131 | 40.0 | 91.0 | |
90 | 堺 利春 | 75 | 65 | 140 | 40.0 | 100.0 | |
91 | 坂本 文明 | 61 | 84 | 145 | 40.0 | 105.0 | |
安田 正幸 | 73 | 0 | 73 | 0.0 | 73.0 | 失格 |
(敬称略)
|
▲Back |