
![]()
◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
![]()
「第5回川個会友好コンペ」
競技日時 2001年7月30日

優勝者 鈴木 直樹 様
優勝者のコメント
私は今年70歳を迎え、体力的にも衰え下り坂ですが本日のスコアーは上り坂でした。
良い天気と良いコース、良きパートナーに恵まれましてお蔭様で優勝することが出来ました。
本日はありがとうございました。
| 順位 | 参加者氏名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
| 1 | 鈴木 直樹 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 | ||
| 2 | 酒井 正雄 | . | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 | |
| 3 | 白井 満 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 | ||
| 4 | 車 東秀 | 51 | 45 | 96 | 21.6 | 74.4 | ||
| 5 | 蛯名 正治 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 | ||
| 6 | 河合 法明 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 | ||
| 7 | 大泉 修 | 45 | 56 | 101 | 25.2 | 75.8 | ||
| 8 | 林 義男 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 | ||
| 9 | 伊藤 五郎 | 54 | 51 | 105 | 28.8 | 76.2 | ||
| 10 | 佐々木 卓 | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 | ||
| 11 | 森山 孝 | 46 | 55 | 101 | 24 | 77 | ||
| 12 | 高橋 輝雄 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 | ||
| 13 | 及川 静男 | 50 | 42 | 92 | 14.4 | 77.6 | ||
| 14 | 鈴木 功三 | 61 | 48 | 109 | 31.2 | 77.8 | ||
| 15 | 早川 涼清 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 | ||
| 16 | 山岸 隆信 | 42 | 50 | 92 | 13.2 | 78.8 | ||
| 17 | 猪熊 美喜雄 | 45 | 40 | 85 | 6 | 79 | ||
| 18 | 石井 勝治 | 46 | 50 | 96 | 16.8 | 79.2 | ||
| 19 | 川原 弘美 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 | ||
| 20 | 大沢 勝弘 | 53 | 55 | 108 | 25.2 | 82.8 | ||
| 21 | 林 和雄 | 56 | 57 | 113 | 28.8 | 84.2 | ||
| 22 | 丸山 卯一 | 62 | 65 | 127 | 40 | 87 | ||
| 23 | 鈴木 光雄 | 62 | 65 | 127 | 40 | 87 | ||
| 24 | 田中 末秋 | 57 | 65 | 122 | 34.8 | 87.2 | ||
| 25 | 関根 秀弘 | 67 | 66 | 133 | 40 | 93 | ||
| 26 | 小野塚 三雄 | 66 | 66 | 132 | 37.2 | 94.8 | ||
| 27 | 茂木 弘章 | 65 | 75 | 140 | 40 | 100 |
(敬称略)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲Back |