◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
アズマ会
競技日時 2001年11月3日
![]() |
優勝者 三浦 正義様 優勝者三浦正義様のコメント:素晴らしいコースで、私なりの力が出せたのではと思います。また次回もがんばりたいと思います。 |
順位 | 参加者氏名 | OUT | 1N | GROSS | HDCP | NEET |
1 | 三浦正義 | 44 | 50 | 94 | 26.0 | 68.0 |
2 | 立石治男 | 43 | 47 | 90 | 21.0 | 69.0 |
3 | 山本昭憲 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
4 | 北里耕二 | 42 | 43 | 85 | 13.0 | 72.0 |
5 | 中村好幸 | 50 | 48 | 98 | 26.0 | 72.0 |
6 | 木村器 | 39 | 41 | 80 | 7.0 | 73.0 |
7 | 手塚佳樹 | 56 | 47 | 103 | 30.0 | 73.0 |
8 | 山崎正孝 | 50 | 54 | 104 | 29.0 | 75.0 |
9 | 五十嵐一雄 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
10 | 土井弘道 | 49 | 49 | 98 | 20.0 | 78.0 |
11 | 石郷岡重昭 | 47 | 43 | 90 | 11.0 | 79.0 |
12 | 大朏直人 | 41 | 50 | 91 | 12.0 | 79.0 |
13 | 小松昌夫 | 44 | 41 | 85 | 5.0 | 80.0 |
14 | 後藤義久 | 45 | 45 | 90 | 10.0 | 80.0 |
15 | 小谷一葉 | 47 | 46 | 93 | 13.0 | 80.0 |
16 | 田口茂男 | 47 | 50 | 97 | 17.0 | 80.0 |
17 | 岩佐浩隆 | 48 | 48 | 96 | 15.0 | 81.0 |
18 | 小泉和夫 | 41 | 51 | 92 | 10.0 | 82.0 |
19 | 渡辺達也 | 48 | 48 | 96 | 14.0 | 82.0 |
20 | 有賀久雄 | 48 | 49 | 97 | 15.0 | 82.0 |
21 | 山内眞人 | 50 | 57 | 107 | 25.0 | 82.0 |
22 | 大朏政司 | 41 | 48 | 89 | 6.0 | 83.0 |
23 | 吉野伝司 | 47 | 48 | 95 | 11.0 | 84.0 |
24 | 大朏玉枝 | 64 | 50 | 114 | 30.0 | 84.0 |
25 | 遠藤守 | 48 | 50 | 98 | 13.0 | 85.0 |
26 | 熊澤正博 | 50 | 53 | 103 | 18.0 | 85.0 |
27 | 大朏一正 | 52 | 52 | 104 | 18.0 | 86.0 |
28 | 安達力 | 46 | 60 | 106 | 19.0 | 87.0 |
29 | 石井勇 | 50 | 50 | 100 | 11.0 | 89.0 |
30 | 服部政弘 | 58 | 56 | 114 | 25.0 | 89.0 |
31 | 村松泰直 | 56 | 64 | 120 | 30.0 | 90.0 |
32 | 畠山幸悦 | 57 | 65 | 122 | 30.0 | 92.0 |
33 | 中川久也 | 57 | 64 | 121 | 27.0 | 94.0 |
34 | 笹田健司 | 62 | 63 | 125 | 30.0 | 95.0 |
35 | 古賀孝昭 | 62 | 68 | 130 | 30.0 | 100.0 |
36 | 田口雅祥 | 60 | 65 | 125 | 20.0 | 105.0 |
37 | 蜷川克 | 83 | 68 | 151 | 30.0 | 121.0 |
(敬称略)
ラウンド数:[1.0R] 競技方法:[アンダーハンデ競技] 使用コース:[OUT IN] スコアカット:[ダブルパー] 最大ハンデ:[男性:36 女性:36] 参加人数:男性:36名 女性:1名 合計:37名 優先1.ハンディ 2.年齢 3.グロス |
▲Back |