◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
第42回アズマ会
開催日: 2002年11月23日 参 加 者:合計44名 (男性42名 女性2名) |
![]() |
|
優勝者:手塚 佳樹 様 |
順位 | 参加者氏名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
1 | 手塚 佳樹 | 52 | 48 | 100 | 30.0 | 70.0 | ||
2 | 谷口 喜信 | 36 | 41 | 77 | 6.0 | 71.0 | ||
3 | 山本 昭憲 | 44 | 38 | 82 | 10.0 | 72.0 | ||
4 | 後藤 義久 | 41 | 42 | 83 | 8.0 | 75.0 | ||
5 | 渡辺 達也 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 | ||
6 | 安達 力 | 47 | 49 | 96 | 20.0 | 76.0 | ||
7 | 大朏 政司 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 | ||
8 | 熊澤 正博 | 52 | 47 | 99 | 22.0 | 77.0 | ||
9 | 三宅 隆 | 41 | 37 | 78 | 0.0 | 78.0 | ||
10 | 小泉 和夫 | 43 | 49 | 92 | 14.0 | 78.0 | ||
11 | 岸 一之 | 47 | 45 | 92 | 14.0 | 78.0 | ||
12 | 立石 治男 | 52 | 44 | 96 | 17.0 | 79.0 | ||
13 | 湯藤 忠廣 | 40 | 46 | 86 | 6.0 | 80.0 | ||
14 | 鈴木 修一 | 49 | 43 | 92 | 12.0 | 80.0 | ||
15 | 小林 浩平 | 47 | 46 | 93 | 13.0 | 80.0 | ||
16 | 田口 茂男 | 45 | 54 | 99 | 19.0 | 80.0 | ||
17 | 村松 泰直 | 58 | 52 | 110 | 30.0 | 80.0 | ||
18 | 木村 壽 | 44 | 44 | 88 | 7.0 | 81.0 | ||
19 | 川崎 隆一 | 45 | 43 | 88 | 7.0 | 81.0 | ||
20 | 北里 耕二 | 47 | 46 | 93 | 12.0 | 81.0 | ||
21 | 小谷 一葉 | 45 | 49 | 94 | 13.0 | 81.0 | ||
22 | 齋藤 勇 | 46 | 50 | 96 | 15.0 | 81.0 | ||
23 | 大朏 直人 | 45 | 47 | 92 | 10.0 | 82.0 | ||
24 | 荒井 英正 | 48 | 47 | 95 | 13.0 | 82.0 | ||
25 | 遠藤 守 | 47 | 51 | 98 | 14.0 | 84.0 | ||
26 | 釜江 信次 | 45 | 48 | 93 | 8.0 | 85.0 | ||
27 | 石井 勇 | 46 | 53 | 99 | 14.0 | 85.0 | ||
28 | 大朏 玉枝 | 56 | 59 | 115 | 30.0 | 85.0 | ||
29 | 楠 大八郎 | 48 | 45 | 93 | 7.0 | 86.0 | ||
30 | 小松 昌夫 | 43 | 50 | 93 | 7.0 | 86.0 | ||
31 | 島倉 雅人 | 53 | 58 | 111 | 25.0 | 86.0 | ||
32 | 田中 勝 | 61 | 53 | 114 | 28.0 | 86.0 | ||
33 | 山崎 正孝 | 55 | 59 | 114 | 28.0 | 86.0 | ||
34 | 大朏 一正 | 50 | 56 | 106 | 19.0 | 86.0 | ||
35 | 高安 陽一 | 54 | 59 | 113 | 25.0 | 87.0 | ||
36 | 石郷岡 重昭 | 52 | 49 | 101 | 12.0 | 88.0 | ||
37 | 吉野 伝司 | 48 | 56 | 104 | 12.0 | 89.0 | ||
38 | 有賀 久雄 | 56 | 53 | 109 | 17.0 | 92.0 | ||
39 | 小谷 実枝 | 62 | 61 | 123 | 30.0 | 93.0 | ||
40 | 中川 久也 | 51 | 59 | 110 | 16.0 | 94.0 | ||
41 | 田口 雅祥 | 61 | 63 | 124 | 25.0 | 99.0 | ||
42 | 若泉 裕明 | 68 | 61 | 129 | 25.0 | 104.0 | ||
43 | 尾形 修一郎 | 77 | 66 | 143 | 30.0 | 113.0 | ||
44 | 石垣 安浩 | 99 | 87 | 186 | 30.0 | 156.0 |
|
▲Back |