◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



上総会

開催日: 2003年5月11日

参 加 者:合計22名 (男性19名 女性3名)



優勝者:長田 正様

順位 参加者氏名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
1 長田 正 46 47 93 19.0 74.0 DC14
2 斎藤 勇喜雄 43 46 89 10.0 79.0  
3 神田 一 48 42 90 10.0 80.0  
4 森田 シゲ子 54 59 113 33.0 80.0  
5 山口 利勝 46 44 90 8.0 82.0  
6 森田 栄蔵 46 46 92 10.0 82.0  
7 清川 正治 44 43 87 4.0 83.0 BG.NP8
8 中澤 幸平 49 46 95 12.0 83.0 NP3
9 恩田 タケ子 51 51 102 18.0 84.0  
10 恩田 幸一 51 59 110 25.0 85.0  
11 松浦 秀雄 50 49 99 13.0 86.0  
12 森 豊 49 48 97 10.0 87.0  
13 牧坂 重吉 50 49 99 12.0 87.0  
14 宮崎 実 47 48 95 6.0 89.0 NP12
15 川島 洋一 48 54 102 13.0 89.0 DC6
16 金子 武次 51 50 101 10.0 91.0  
17 成田 共宏 58 62 120 26.0 94.0 NP16
18 本間 宏 51 59 110 13.0 97.0 BB
19 小原 侃市 62 56 118 17.0 101.0  
  川島 道子 69 72 141 0.0 141.0 ゲスト
  清川 正義 45 43 88 0.0 88.0 ゲスト
  石島 誠二 55 56 111 21.0 90.0 ゲスト

(敬称略)

ラウンド数:[1.0R]  競技方法:[アンダーハンデ競技]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[男性:36 女性:36]   
優先1.ハンディ  2.年齢   3.グロス




▲Back