◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
巴寿司杯
開催日: 2003年6月24日 参 加 者:合計45名 (男性35名 女性10名) |
![]() |
|
優勝者:伊介 道男様 |
順位 | 参加者氏名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
1 | 伊介 道男 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 | ||
2 | 鈴木 達也 | 40 | 45 | 86 | 12.0 | 73.0 | ||
3 | 野口 立美 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | ||
4 | 庄司 昭幸 | 51 | 45 | 96 | 22.8 | 73.2 | ||
5 | 加藤 英明 | 50 | 45 | 95 | 21.6 | 73.4 | ||
6 | 牧山 みどり | 48 | 45 | 93 | 19.0 | 73.8 | ||
7 | 渡辺 廣司 | 48 | 51 | 99 | 25.2 | 73.8 | ||
8 | 鈴木 典男 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | ||
9 | 加藤 清 | 41 | 50 | 91 | 16.8 | 74.2 | ||
10 | 根本 泰弘 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 | ||
11 | 佐久間 三千雄 | 51 | 54 | 105 | 30.0 | 75.0 | ||
12 | 石井 昭弘 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 | ||
13 | 飯沼 健哉 | 40 | 46 | 86 | 10.8 | 75.2 | ||
14 | 下田 隆平 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 | ||
15 | 青木 隆司 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 | ||
16 | 佐藤 善信 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 | ||
17 | 鈴木 豊 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 | ||
18 | 近藤 昇 | 43 | 48 | 91 | 14.4 | 76.6 | ||
19 | 長谷川 繁男 | 45 | 52 | 97 | 20.4 | 76.6 | ||
20 | 細谷 晃 | 44 | 58 | 102 | 25.2 | 76.8 | ||
21 | 福原 英司 | 50 | 55 | 105 | 27.6 | 77.4 | ||
22 | 大平 悟 | 59 | 52 | 111 | 33.6 | 77.4 | ||
23 | 近藤 富士子 | 45 | 43 | 88 | 9.6 | 78.4 | ||
24 | 高木 英幸 | 44 | 49 | 93 | 14.4 | 78.6 | ||
25 | 吉田 稔 | 50 | 48 | 98 | 19.2 | 78.8 | ||
26 | 石井 昭徳 | 62 | 53 | 115 | 36.0 | 79.0 | ||
27 | 本橋 正宏 | 56 | 56 | 112 | 32.4 | 79.6 | ||
28 | 石井 正己 | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 | ||
29 | 本間 誠章 | 53 | 54 | 107 | 26.4 | 80.6 | ||
30 | 黒川 正美 | 56 | 57 | 113 | 32.4 | 80.6 | ||
31 | 長谷川 幸子 | 54 | 48 | 102 | 20.4 | 81.6 | ||
32 | 近田 昭二郎 | 52 | 56 | 108 | 26.4 | 81.6 | ||
33 | 鎌滝 知恵子 | 54 | 53 | 107 | 25.2 | 81.8 | ||
34 | 高木 政美 | 55 | 63 | 118 | 36.0 | 82.0 | ||
35 | 中山 清 | 55 | 56 | 111 | 28.8 | 82.2 | ||
36 | 小峰 正裕 | 63 | 60 | 123 | 38.4 | 84.6 | ||
37 | 根本 敬子 | 64 | 56 | 120 | 34.8 | 85.2 | ||
38 | 多賀谷 琴子 | 62 | 62 | 124 | 37.2 | 86.8 | ||
39 | 加藤 広行 | 56 | 58 | 114 | 26.4 | 87.6 | ||
40 | 菊地 由喜男 | 68 | 61 | 129 | 40.8 | 88.2 | ||
41 | 前田 修 | 72 | 58 | 130 | 40.8 | 89.2 | ||
42 | 飯沼 京子 | 63 | 67 | 130 | 37.2 | 92.8 | ||
43 | 和泉沢 昌浩 | 68 | 72 | 140 | 46.8 | 93.2 | ||
44 | 遠藤 清枝 | 69 | 74 | 143 | 49.2 | 93.8 | ||
45 | 亀田 芳子 | 93 | 104 | 197 | 57.6 | 139.4 |
|
▲Back |