
![]()
◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
![]()
| チーム対抗オープンコンペ
開催日: 2005年10月10日(祝) 参 加 者:合計50名 13チーム(男性49名 女性1名) |
優勝: ジネットチーム |
第2位:マツオホームチーム |
第3位:フミテックチーム |
|
![]() |
![]() |
個人優勝: 松浦 守人 様 |
||
|
||
| 順位 | 参加チーム名 | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
| 1 | ジネット | 254 | 36.0 | 218.0 | |
| 2 | マツオホーム | 238 | 19.2 | 218.8 | |
| 3 | フミテック | 254 | 34.8 | 219.2 | |
| 4 | イケスタジオ | 254 | 33.6 | 220.4 | |
| 5 | イワタニシニア | 242 | 19.2 | 222.8 | |
| 6 | アシレ | 239 | 15.6 | 223.4 | |
| 7 | クボタ | 267 | 43.2 | 223.8 | |
| 8 | JT | 267 | 40.8 | 226.2 | |
| 9 | 磯崎自動車 | 271 | 44.4 | 226.6 | |
| 10 | 櫻井塗装工業所B | 303 | 75.6 | 227.4 | |
| 11 | 櫻井塗装工業所A | 289 | 57.6 | 231.4 | |
| 12 | 北原組A | 324 | 91.2 | 232.8 | |
| 13 | 北原組B | 345 | 88.8 | 256.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲Back |