
![]()
◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
![]()
| チーム対抗オープンコンペ
開催日: 2006年1月10日(祝) 参 加 者:合計39名 10チーム(男性37名 女性2名) |
優勝: 光陽特殊工業チーム |
第2位:マツオホームチーム |
第3位:山口板金チーム |
|
![]() |
![]() |
|
||
表彰式会場
|
||
| 順位 | 参加チーム名 | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
| 1 | 光陽特殊工業 | 259 | 43.2 | 215.8 | |
| 2 | マツオホーム | 235 | 15.6 | 219.4 | |
| 3 | 山口板金 | 252 | 32.4 | 219.6 | |
| 4 | イワタニシニア | 255 | 32.4 | 222.6 | |
| 5 | チーム湘南 | 261 | 37.2 | 223.8 | |
| 6 | 櫻井塗装チーム | 267 | 43.2 | 223.8 | |
| 7 | みくに寿司A | 267 | 42.0 | 225.0 | |
| 8 | みくに寿司B | 274 | 45.6 | 228.4 | |
| 9 | 凛子ファミリーズ | 304 | 74.4 | 229.6 | |
| 10 | 上総記念病院 | 271 | 40.8 | 230.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲Back |