
![]()
◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
![]()
| 協力会社親睦コンペ
開催日: 2009年2月12日(木) 参 加 者:合計74名 (男性67名 女性7名) |
| ▼優勝者: 黒川 悟様 | ||
![]() |
||
| ▼ベストグロス賞(総合) OUT37 IN40:池 利夫様 |
▼女性優勝共に ベストグロス賞(女性) OUT41 IN41:今関 よしみ様 |
|
![]() |
![]() |
|
| ▼集合写真 | ||
![]() |
||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 黒川 悟 | 38 | 43 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 2 | 小川 剛正 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 3 | 川名 哲司 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 4 | 板倉 広志 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 5 | 池 利夫 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 6 | 宮崎 邦男 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 7 | 今関 よしみ | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 8 | 小川 薫 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 9 | 大川 洋 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 10 | 柳沢 均 | 51 | 44 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 11 | 中村 正 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 12 | 金田 美代子 | 49 | 51 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 13 | 池田 和也 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 14 | 川名 淳 | 53 | 46 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 15 | 一野 誠 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 16 | 工藤 孝雄 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 17 | 藤田 義人 | 54 | 49 | 103 | 28.8 | 74.2 |
| 18 | 松尾 昭憲 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 19 | 平野 敬一 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 20 | 高橋 武敏 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 21 | 小高 敏治 | 51 | 45 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 22 | 斎藤 ちえ子 | 53 | 48 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 23 | 田中 菊江 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 24 | 山口 正三 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 25 | 小沼 利浩 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 26 | 佐久間 達也 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 27 | 高山 富士雄 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 28 | 長谷川 廣 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 29 | 鈴木 純一 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 30 | 米原 雄平 | 45 | 54 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 31 | 中村 嘉徳 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 32 | 鈴木 求馬 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 33 | 水田 安政 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 34 | 大宮 喜代司 | 54 | 49 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 35 | 内山 博 | 52 | 56 | 108 | 31.2 | 76.8 |
| 36 | 川名 三郎 | 48 | 53 | 101 | 24.0 | 77.0 |
| 37 | 森川 猛彦 | 47 | 54 | 101 | 24.0 | 77.0 |
| 38 | 丹野 定美 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 39 | 石井 誉之 | 46 | 42 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 40 | 米原 幸子 | 43 | 51 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 41 | 小野 和弘 | 43 | 41 | 84 | 6.0 | 78.0 |
| 42 | 川名 京子 | 52 | 50 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 43 | 金綱 慶二 | 52 | 56 | 108 | 30.0 | 78.0 |
| 44 | 本吉 正憲 | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 |
| 45 | 岡本 滝巳 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 |
| 46 | 半藤 克明 | 45 | 53 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 47 | 根田 茂夫 | 46 | 52 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 48 | 石井 豊蔵 | 50 | 47 | 97 | 18.0 | 79.0 |
| 49 | 中根 等 | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 |
| 50 | 前田 政次 | 54 | 48 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 51 | 高見 賢志 | 47 | 55 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 52 | 丸山 友範 | 51 | 57 | 108 | 28.8 | 79.2 |
| 53 | 廣田 務 | 58 | 55 | 113 | 33.6 | 79.4 |
| 54 | 石井 進 | 54 | 65 | 119 | 39.6 | 79.4 |
| 55 | 葉山 茂実 | 53 | 59 | 112 | 32.4 | 79.6 |
| 56 | 松尾 国昭 | 58 | 53 | 111 | 31.2 | 79.8 |
| 57 | 岡田 憲児 | 57 | 53 | 110 | 30.0 | 80.0 |
| 58 | 鈴木 良和 | 56 | 54 | 110 | 30.0 | 80.0 |
| 59 | 大藤 慎二 | 53 | 56 | 109 | 28.8 | 80.2 |
| 60 | 馬瀬口 伸二 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 |
| 61 | 藤島 孝直 | 48 | 52 | 100 | 19.2 | 80.8 |
| 62 | 清水 俊英 | 52 | 54 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| 63 | 長谷川 喜美子 | 51 | 57 | 108 | 26.4 | 81.6 |
| 64 | 藤田 義行 | 49 | 52 | 101 | 19.2 | 81.8 |
| 65 | 川辺 和夫 | 58 | 54 | 112 | 30.0 | 82.0 |
| 66 | 小林 賢一 | 57 | 59 | 116 | 33.6 | 82.4 |
| 67 | 安田 清一 | 64 | 60 | 124 | 40.0 | 84.0 |
| 68 | 亀井 武夫 | 55 | 63 | 118 | 33.6 | 84.4 |
| 69 | 大河内 正敏 | 58 | 52 | 110 | 25.2 | 84.8 |
| 70 | 越川 勇 | 54 | 62 | 116 | 31.2 | 84.8 |
| 71 | 藤谷 英明 | 59 | 57 | 116 | 31.2 | 84.8 |
| 72 | 石川 保夫 | 58 | 65 | 123 | 37.2 | 85.8 |
| 73 | 山田 義明 | 57 | 68 | 125 | 37.2 | 87.8 |
| 74 | 榎澤 悦宏 | 67 | 62 | 129 | 40.0 | 89.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲Back |