◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
協力会社親睦コンペ
開催日: 2009年8月20日(木) 参 加 者:合計70名 (男性63名 女性7名) |
▼集合写真 | ||
![]() |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1 | 板倉 広志 | 40 | 37 | 77 | 8.4 | 68.6 |
2 | 黒川 悟 | 39 | 36 | 75 | 6.0 | 69.0 |
3 | 河口 暁 | 46 | 46 | 92 | 21.6 | 70.4 |
4 | 宮崎 洋史 | 42 | 48 | 90 | 19.2 | 70.8 |
5 | 中根 等 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6 | 山口 信彦 | 43 | 52 | 95 | 22.8 | 72.2 |
7 | 池田 和也 | 50 | 45 | 95 | 22.8 | 72.2 |
8 | 片桐 直 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
9 | 米原 雄平 | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 |
10 | 大越 洋治 | 51 | 47 | 98 | 25.2 | 72.8 |
11 | 池 利夫 | 38 | 35 | 73 | 0.0 | 73.0 |
12 | 半藤 克明 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
13 | 戸村 博典 | 53 | 50 | 103 | 30.0 | 73.0 |
14 | 佐久間 達也 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
15 | 島津 直人 | 50 | 55 | 105 | 31.2 | 73.8 |
16 | 四宮 タカ子 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
17 | 松尾 昭憲 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
18 | 中村 正 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
19 | 藤田 義行 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
20 | 石井 誉之 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
21 | 黒崎 広明 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
22 | 橋本 美幸 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 |
23 | 藤島 孝直 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
24 | 四宮 揵充 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 |
25 | 中村 久雄 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 |
26 | 川名 三郎 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
27 | 宮崎 邦男 | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 |
28 | 馬瀬口 伸二 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 |
29 | 藤田 義人 | 50 | 52 | 102 | 26.4 | 75.6 |
30 | 川名 京子 | 47 | 40 | 87 | 10.8 | 76.2 |
31 | 前田 政次 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 |
32 | 村上 弘幸 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 |
33 | 宮崎 隆志 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 |
34 | 水田 安政 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
35 | 鈴木 誠 | 44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 |
36 | 松村 拓郎 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
37 | 初芝 秀樹 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 |
38 | 池田 基志 | 47 | 53 | 100 | 22.8 | 77.2 |
39 | 小沼 利浩 | 42 | 45 | 87 | 9.6 | 77.4 |
40 | 金綱 慶二 | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 |
41 | 嶋津 真一 | 45 | 53 | 98 | 20.4 | 77.6 |
42 | 原 久美子 | 54 | 56 | 110 | 32.4 | 77.6 |
43 | 原 実 | 53 | 44 | 97 | 19.2 | 77.8 |
44 | 齊藤 浩一 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 78.0 |
45 | 相川 茂 | 43 | 47 | 90 | 12.0 | 78.0 |
46 | 丸山 友範 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 |
47 | 神田 三千男 | 55 | 58 | 113 | 34.8 | 78.2 |
48 | 今関 よしみ | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 |
49 | 渡辺 広典 | 54 | 55 | 109 | 30.0 | 79.0 |
50 | 廣田 務 | 59 | 56 | 115 | 36.0 | 79.0 |
51 | 宮野 孝夫 | 46 | 59 | 105 | 25.2 | 79.8 |
52 | 川名 淳 | 54 | 56 | 110 | 30.0 | 80.0 |
53 | 村田 庸夫 | 59 | 61 | 120 | 40.0 | 80.0 |
54 | 初芝 滝冶 | 51 | 58 | 109 | 28.8 | 80.2 |
55 | 角田 昭彦 | 56 | 54 | 110 | 28.8 | 81.2 |
56 | 曽我 浩美 | 61 | 60 | 121 | 39.6 | 81.4 |
57 | 志田 幸士 | 61 | 59 | 120 | 38.4 | 81.6 |
58 | 長谷川 輝明 | 47 | 62 | 109 | 26.4 | 82.6 |
59 | 山下 友哉 | 48 | 54 | 102 | 19.2 | 82.8 |
60 | 豊島 静夫 | 55 | 51 | 106 | 22.8 | 83.2 |
61 | 内山 博 | 57 | 54 | 111 | 27.6 | 83.4 |
62 | 坂庭 あらん | 54 | 56 | 110 | 26.4 | 83.6 |
63 | 高橋 芳輝 | 59 | 62 | 121 | 37.2 | 83.8 |
64 | 松尾 洋一 | 56 | 55 | 111 | 26.4 | 84.6 |
65 | 黒崎 ゆかり | 57 | 63 | 120 | 34.8 | 85.2 |
66 | 本吉 学 | 56 | 62 | 118 | 31.2 | 86.8 |
67 | 堺 綾 | 57 | 71 | 128 | 40.0 | 88.0 |
68 | 松井 敏郎 | 53 | 61 | 114 | 25.2 | 88.8 |
69 | 安田 清一 | 62 | 64 | 126 | 33.6 | 92.4 |
70 | 高橋 雄一 | 74 | 70 | 144 | 40.0 | 104.0 |
|
▲Back |