
![]()
ŸƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï: ‚¨‹q—lƒRƒ“ƒyŸ
![]()
| ‹ó‰ï
ŠJÓú: 2009”N10ŒŽ10“ú(“y) ŽQ ‰Á ŽÒF52–¼i’j«43–¼E—«9–¼) |
| ¥W‡ŽÊ^ | ||
![]() |
| ‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | ŽRè Œª“ñ | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 2 | ‘ºã ’¼Ž÷ | 44 | 36 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 3 | ŠÛ“c ¹Ži | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 4 | –쑺 „ | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 5 | “¡‘º O | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 6 | ì ´Ž¡ | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 7 | “à‰’ Kˆê | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 8 | ”‹Œ´ _“ñ | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 9 | ‹gàV Œ÷ | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 10 | X–{ Œõ—Y | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 11 | ‰íâÄ“‡ –± | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 12 | ¬—Ñ rˆê | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 13 | ŽR‰º ‚–¾ | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 14 | Îâ ’¼l | 42 | 48 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 15 | Ä“¡ GŽÀ | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 16 | ŽO~ r•v | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 17 | —é–Ø Žü | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 18 | X ”Ž | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 |
| 19 | –ƒ“c ”Ž”V | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 |
| 20 | ”nê L—T | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| 21 | ‹T“c ç‰êŽq | 49 | 43 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 22 | ‰ª–{ ’B–ç | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 23 | –Ø‘º „Œ[ | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 24 | ŒÃŠâˆä m | 45 | 52 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 25 | “‡ ˆê”Í | 49 | 54 | 103 | 25.2 | 77.8 |
| 26 | Žá“c —Ç•F | 53 | 48 | 101 | 22.8 | 78.2 |
| 27 | —Ñ ‚³ | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 28 | ŒIŽR ®Žu | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 29 | •“c Žõ˜Y | 42 | 47 | 89 | 9.6 | 79.4 |
| 30 | —é–Ø —²ŽO | 51 | 54 | 105 | 25.2 | 79.8 |
| 31 | Ÿ–ì Œ« | 49 | 48 | 97 | 16.8 | 80.2 |
| 32 | Žç“c •—Y | 47 | 60 | 107 | 26.4 | 80.6 |
| 33 | ´Œ´ ‘å‘ | 51 | 46 | 97 | 15.6 | 81.4 |
| 34 | “¡–{ —zŽO | 48 | 55 | 103 | 21.6 | 81.4 |
| 35 | ¬Žº –« | 53 | 50 | 103 | 21.6 | 81.4 |
| 36 | ‰Í–{ GŽq | 55 | 54 | 109 | 27.6 | 81.4 |
| 37 | •ž•” –Î | 60 | 55 | 115 | 33.6 | 81.4 |
| 38 | ˆäã Lˆê | 57 | 58 | 115 | 32.4 | 82.6 |
| 39 | ‰ï‘ò C | 56 | 54 | 110 | 26.4 | 83.6 |
| 40 | “ú‹g H“¿ | 51 | 52 | 103 | 19.2 | 83.8 |
| 41 | …“c ”ü‘ãŽq | 59 | 61 | 120 | 36.0 | 84.0 |
| 42 | ‘º¼ ŠG—¢Žq | 53 | 53 | 106 | 21.6 | 84.4 |
| 43 | ‘¾“c œ¨Žq | 56 | 60 | 116 | 30.0 | 86.0 |
| 44 | Šâ’J ‹ | 57 | 58 | 115 | 27.6 | 87.4 |
| 45 | Œã“¡ Ž Žq | 68 | 57 | 125 | 33.6 | 91.4 |
| 46 | 㑺 —²Ži | 62 | 56 | 118 | 26.4 | 91.6 |
| 47 | ‹g–ì —TŽq | 61 | 71 | 132 | 37.2 | 94.8 |
| 48 | ’·’Jì Œ[ | 61 | 70 | 131 | 36.0 | 95.0 |
| 49 | —p O”ü | 67 | 67 | 134 | 38.4 | 95.6 |
| 50 | ‘åŒË ËŽq | 67 | 73 | 140 | 36.0 | 104.0 |
| 51 | ¼‰Y ‰ë•q | 64 | 82 | 146 | 34.8 | 111.2 |
| 52 | …–ì “N–ç | 89 | 72 | 161 | 36.0 | 125.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £Back |