
![]()
ŸƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï: ‚¨‹q—lƒRƒ“ƒyŸ
![]()
| 2009”N ‘æ3‰ñ ƒ‚ƒi[ƒN‰ï
ŠJÓú: 2009”N12ŒŽ12“ú(“y) ŽQ ‰Á ŽÒF14–¼i’j«14–¼E—«0–¼) |
| ‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | “¡‘º O | 41 | 39 | 80 | 11.6 | 68.4 |
| 2 | Îˆä ¯‹g | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 3 | •“c Žõ˜Y | 48 | 43 | 91 | 17.3 | 73.7 |
| 4 | ‰íâÄ“‡ –± | 45 | 45 | 90 | 14.0 | 76.0 |
| 5 | Ä“¡ GŽÀ | 46 | 43 | 89 | 11.6 | 77.4 |
| 6 | ŠÛ“c ¹Ži | 44 | 46 | 90 | 11.7 | 78.3 |
| 7 | ŽR“à OŽ÷ | 46 | 46 | 92 | 13.6 | 78.4 |
| 8 | ´Œ´ ‘å‘ | 49 | 47 | 96 | 17.2 | 78.8 |
| 9 | ŒÃŠâˆä m | 57 | 43 | 100 | 21.2 | 78.8 |
| 10 | “¼“c F—m | 51 | 42 | 93 | 14.0 | 79.0 |
| 11 | Îâ ’¼l | 48 | 45 | 93 | 12.8 | 80.2 |
| 12 | —é–Ø Žü | 50 | 47 | 97 | 13.2 | 83.8 |
| 13 | ŽRè Œª“ñ | 48 | 52 | 100 | 14.0 | 86.0 |
| 14 | ‘ºã ’¼Ž÷ | 55 | 43 | 98 | 10.8 | 87.2 |
|
| £Back |