◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
チーム対抗オープンコンペ
開催日: 2010年5月5日(祝) 参 加 者:合計23名 6チーム(男性18名・女性5名) |
優勝: 新城クラブAチーム |
|
準優勝:サンクチュアリチーム |
|
順位 | 参加チーム名 | GROSS | HDCP | NET |
1 | 新城クラブAチーム | 251 | 31.2 | 219.8 |
2 | サンクチュアリチーム | 277 | 54.0 | 223.0 |
3 | 光陽特殊工業チーム | 272 | 48.0 | 224.0 |
4 | らくだの会 | 313 | 81.6 | 231.4 |
5 | 新城クラブBチーム | 287 | 51.6 | 235.4 |
6 | 新城レディースチーム | 296 | 55.2 | 240.8 |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | --- |
1 | 関 富士郎 | 47 | 41 | 88 | 16.8 | 71.2 | 個人優勝 |
2 | 山岸 勇二 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 | 個人準優勝 |
3 | 池 利夫 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 | 個人3位・BG |
4 | 近藤 照雄 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | BG |
5 | 米原 雄平 | 50 | 41 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
6 | 佐伯 正司 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
7 | 井上 裕夫 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
7 | 滝口 将 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
9 | 影山 泰治 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
10 | 森本 一宏 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
11 | 花岡 研司 | 54 | 58 | 112 | 36.0 | 76.0 | |
12 | 荒木 邦弘 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
13 | 矢嶋 伸之 | 47 | 43 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
14 | 米原 幸子 | 53 | 48 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
15 | 井出 幸子 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 | 女性BG |
16 | 佐久間 達也 | 44 | 43 | 87 | 8.4 | 78.6 | |
17 | 菅原 英夫 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
18 | 山口 昭人 | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
19 | 鈴木 道夫 | 55 | 59 | 114 | 33.6 | 80.4 | |
20 | 内田 美奈子 | 50 | 51 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
21 | 髙瀬 章治 | 51 | 46 | 97 | 15.6 | 81.4 | |
22 | 綱島 千代美 | 54 | 47 | 101 | 18.0 | 83.0 | |
23 | 清水 春代 | 55 | 63 | 118 | 34.8 | 83.2 |
|
▲Back |