◆クラブ競技会: 理事長杯◆
平成12年度理事長杯
開催日 | 平成12年11月26日(日曜日) | |
開催コース | 上総モナークカントリークラブ ・(フルバックティー使用 / 7020Y Par 72) | |
参加者 | ・予選 38 名 ・決勝 14名 | |
スタート | OUT 8:42〜 | 担当委員 競技委員 春日伸男 |
|
![]() |
優勝者 奈良輪 政五様 今日は有難う御座います。私は、7月にメンバーになり始めての競技会で優勝し良いのかなと思っています。 |
敬称略
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | 予 選 | トータル | HC | ||||
RANK | NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | GROSS | GROSS | (×2) | NET | OVER |
優 勝 | 奈良輪政五 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 41 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 45 | 86 | 88 | 174 | 36 | 138.0 | -6.0 | |
2 位 | 柴崎 誠 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 80 | 94 | 174 | 32 | 142.0 | -2.0 | |
3 位 | 柳生 良雄 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 78 | 79 | 157 | 14 | 143.0 | -1.0 | |
4 位 | 谷口 喜信 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 79 | 85 | 164 | 20 | 144.0 | 0.0 | |
5 位 | 福田 充男 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 86 | 80 | 166 | 20 | 146.0 | 2.0 | |
6 位 | 羽尻 悦朗 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 86 | 89 | 175 | 24 | 151.0 | 7.0 | |
7 位 | 池 利夫 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 80 | 85 | 165 | 12 | 153.0 | 9.0 | |
8 位 | 金子 武次 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 87 | 91 | 178 | 24 | 154.0 | 10.0 | |
9 位 | 石田 利秀 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 50 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 50 | 100 | 98 | 198 | 44 | 154.0 | 10.0 | |
10位 | 岡村 秀夫 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 44 | 88 | 88 | 176 | 20 | 156.0 | 12.0 | |
11位 | 岡村 延子 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 45 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 | 91 | 92 | 183 | 26 | 157.0 | 13.0 | |
12位 | 春日 伸男 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 50 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 90 | 83 | 173 | 16 | 157.0 | 13.0 | |
13位 | 春田 三郎 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 90 | 86 | 176 | 16 | 160.0 | 16.0 | |
14位 | 後藤 武史 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 47 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 51 | 98 | 94 | 192 | 30 | 162.0 | 18.0 | |
平均スコア− | 6.4 | 5.1 | 3.9 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 5.5 | 43.6 | 5.8 | 4.9 | 3.6 | 5.2 | 4.6 | 5.4 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 43.5 | 87.1 | 88.0 | 175.1 | 23.9 | 151.2 | 7.2 |
▲Back |