◆クラブ競技会: 理事長杯◆
平成13年度理事長杯
開催日 | 平成13年11月25日(日曜日) | |
開催コース | 上総モナークカントリークラブ (フルバックティー使用 /7020Y Par 72) | |
参加者 | 予選42名 決勝17名 | |
スタート | OUT/IN 8:28〜 | |
担当委員 | 競技委員 春日 伸男 | |
敬称略 |
![]() |
優勝者 坂井 正視様 同伴の柴崎さん、成田さん、武井さんの皆さんのおかげでこのようなよい思い出ができました。 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | 予 選 | トータル | HC | ||||
RANK | NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | GROSS | GROSS | (×2) | NET | OVER |
優 勝 | 坂井 正視 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 44 | 85 | 92 | 177 | 34 | 143.0 | -1.0 | |
2 位 | 柴崎 誠 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 45 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 84 | 85 | 169 | 22 | 147.0 | 3.0 | |
3 位 | 武井 武 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 48 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 92 | 93 | 185 | 36 | 149.0 | 5.0 | |
4 位 | 谷口 喜信 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 81 | 89 | 170 | 20 | 150.0 | 6.0 | |
5 位 | 窪田 直利 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 43 | 83 | 78 | 161 | 10 | 151.0 | 7.0 | |
6 位 | 溝口 徹 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 46 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 46 | 92 | 87 | 179 | 28 | 151.0 | 7.0 | |
7 位 | 森田 栄蔵 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 50 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 46 | 96 | 86 | 182 | 30 | 152.0 | 8.0 | |
8 位 | 山口 利勝 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 42 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 43 | 85 | 88 | 173 | 20 | 153.0 | 9.0 | |
9 位 | 稲葉 清 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 48 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | 92 | 95 | 187 | 34 | 153.0 | 9.0 | |
10 位 | 嘉山 俊幸 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 44 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 44 | 88 | 91 | 179 | 24 | 155.0 | 11.0 | |
11 位 | 岡村 延子 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 45 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | 90 | 92 | 182 | 26 | 156.0 | 12.0 | |
12 位 | 新井 壽 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 44 | 94 | 93 | 187 | 30 | 157.0 | 13.0 | |
13 位 | 立石 治男 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 55 | 103 | 103 | 206 | 48 | 158.0 | 14.0 | |
14 位 | 遠藤 守 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 54 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 56 | 110 | 97 | 207 | 48 | 159.0 | 15.0 | |
15 位 | 苅部 達雄 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 52 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 49 | 101 | 93 | 194 | 32 | 162.0 | 18.0 | |
16 位 | 成田 共宏 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 55 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 57 | 112 | 98 | 210 | 48 | 162.0 | 18.0 | |
17 位 | 石田 利秀 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 55 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 56 | 111 | 97 | 208 | 44 | 164.0 | 20.0 | |
平均スコア− | 6.4 | 5.9 | 4.1 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 6.4 | 47.3 | 5.9 | 5.2 | 4.0 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 3.6 | 5.9 | 5.7 | 46.8 | 94.1 | 91.6 | 185.6 | 31.4 | 154.2 | 10.2 |
▲Back |