◆クラブ競技会: 理事長杯◆
平成15年度理事長杯
開催日 | 平成15年11月23日(日曜日) | |
開催コース | 上総モナークカントリークラブ | |
参加者 | 予選42名 | |
スタート | OUT 8:28〜 | |
天候 | 天 候 (曇り、気温12℃ ) | |
敬称略 |
優勝 森下 千恵子様 本日は夢の様な「賞」を戴く事が出来ました。 現在はHDCPが多いので、今後十分に練習を重ね、 胸を張って賞を戴ける様、頑張ります。 これからも宜しくお願い致します。 |
準優勝 永山 勇様
|
第3位 平田 周作様
|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | 予選 | HC | NET | |||
RANK | NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | スコアー | ×2 | OVER | |
1位 | 森下 千恵子 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 43 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 51 | 94 | 91 | 46 | 139 | -5.0 | |
2位 | 永山 勇 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 79 | 85 | 22 | 142 | -2.0 | |
3位 | 平田 周作 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 46 | 87 | 93 | 34 | 146 | 2.0 | |
4位 | 大橋 良春 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 44 | 87 | 83 | 22 | 148 | 4.0 | |
5位 | 柴崎 誠 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 39 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 83 | 80 | 14 | 149 | 5.0 | |
6位 | 大内 豊 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 82 | 85 | 18 | 149 | 5.0 | |
7位 | 森 謙一 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 42 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 42 | 84 | 84 | 18 | 150 | 6.0 | |
8位 | 池 利夫 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 80 | 81 | 10 | 151 | 7.0 | |
9位 | 森 敬一郎 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 46 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 40 | 86 | 89 | 24 | 151 | 7.0 | |
10位 | 柳生 良雄 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 44 | 85 | 80 | 12 | 153 | 9.0 | |
11位 | 山口 利勝 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 41 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 42 | 83 | 86 | 16 | 153 | 9.0 | |
12位 | 重野 力 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 48 | 94 | 90 | 30 | 154 | 10.0 | |
13位 | 櫻井 富雄 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 51 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 49 | 100 | 92 | 38 | 154 | 10.0 | |
14位 | 溝口 徹 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 48 | 93 | 90 | 24 | 159 | 15.0 | |
15位 | 斎藤 勇喜雄 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 50 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 44 | 94 | 88 | 20 | 162 | 18.0 | |
棄権 | 中平 賢 | ||||||||||||||||||||||||||
平均スコア− | 6.6 | 4.7 | 3.7 | 5.3 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 5.3 | 43.3 | 5.9 | 4.5 | 3.8 | 5.5 | 4.7 | 5.7 | 3.1 | 5.7 | 5.2 | 44.1 | 87.4 | 86.5 | 23.2 | 150.7 | 6.7 |
▲Back |