◆関東I大会成績表◆
2000年8月2日(水)
開催地:上総モナークカントリークラブ
主 催:
ゴルフトゥデイ |
アディダス、アラミス、ウイルソンジャパン、大沢商会、オリマー、カネボウサンディジューム、クルーズ、グレフティー、サロモン&テーラーメイド、サンエー・インターナショナル、ジーエムエー、GPS、セレンゲッティ、セントラル工商、デサント、日本ダンロップ、ヒットユニオン、ピンジャパン、ブリヂストンスポーツ、マグレガーゴルフジャパン、マルマンゴルフ、森永製菓、山本光学、横浜ゴム、リョービ、レイバン (50音順) |
上総モナークカントリークラブ (Par:108)
|
成績表(NETの部):
![]() |
優勝者 矢口武人様 コメント:昨年のこのアイアンマンカップに参加させていただきましたが何も賞が取れませんでした。 |
順位
|
名前
|
女性*
|
グロス
|
HDCP
|
NET
|
1 | 矢口 武人 | 122 | 15.6 | 106.4 | |
2 | 久松 祐之 | 126 | 19.2 | 106.8 | |
3 | 毛木 徹 | 119 | 12.0 | 107.0 | |
4 | 金井 英夫 | 131 | 24.0 | 107.0 | |
5 | 清水 重徳 | 135 | 27.6 | 107.4 | |
6 | 丸山 雄大 | 119 | 10.8 | 108.2 | |
7 | 相賀 祥吾 | 137 | 28.8 | 108.2 | |
8 | 伊部 淳 | 124 | 15.6 | 108.4 | |
9 | 加藤 浩行 | 136 | 27.6 | 108.4 | |
10 | 中村 千恵子 |
*
|
148 | 39.6 | 108.4 |
11 | 漆原 孝明 | 129 | 20.4 | 108.6 | |
12 | 山本 託威史 | 127 | 18.0 | 109.0 | |
13 | 西ヶ谷 周二 | 132 | 22.8 | 109.2 | |
14 | 来住野 武士 | 125 | 15.6 | 109.4 | |
15 | 大久保 勝人 | 131 | 21.6 | 109.4 | |
16 | 遠藤 守彦 | 143 | 33.6 | 109.4 | |
17 | 石垣 雅之 | 149 | 39.6 | 109.4 | |
18 | 福江 剛司 | 136 | 26.4 | 109.6 | |
19 | 山田 宗志 | 129 | 19.2 | 109.8 | |
20 | 井上 貴弘 | 126 | 15.6 | 110.4 | |
21 | 清田 貢久 | 132 | 21.6 | 110.4 | |
22 | 紅松 義 | 138 | 27.6 | 110.4 | |
23 | 吉田 温 | 123 | 12.0 | 111.0 | |
24 | 駒形 俊克 | 134 | 22.8 | 111.2 | |
25 | 松尾 研介 | 133 | 21.6 | 111.4 | |
26 | 坂井 英治 | 145 | 33.6 | 111.4 | |
27 | 内田 伸明 | 138 | 26.4 | 111.6 | |
28 | 久保田 英雄 | 125 | 13.2 | 111.8 | |
29 | 山下 二三雄 | 123 | 10.8 | 112.2 | |
30 | 山根 康明 | 134 | 21.6 | 112.4 | |
31 | 土屋 彰 | 140 | 27.6 | 112.4 | |
32 | 佐久間 隆徳 | 133 | 20.4 | 112.6 | |
33 | 八巻 龍 | 120 | 7.2 | 112.8 | |
34 | 八木下 誠 | 144 | 31.2 | 112.8 | |
35 | 龍野 浩寿 | 149 | 36.0 | 113.0 | |
36 | 本田 和幸 | 134 | 20.4 | 113.6 | |
37 | 大野 吉宏 | 140 | 26.4 | 113.6 | |
38 | 黒川 晋 | 140 | 26.4 | 113.6 | |
39 | 小林 清志 | 139 | 25.2 | 113.8 | |
40 | 板垣 敬一 | 151 | 37.2 | 113.8 | |
41 | 市川 美郎 | 156 | 42.0 | 114.0 | |
42 | 小椋 和雄 | 131 | 16.8 | 114.2 | |
43 | 小泉 亜紀夫 | 136 | 21.6 | 114.4 | |
44 | 林 毅 | 135 | 20.4 | 114.6 | |
45 | 國枝 聡 | 141 | 26.4 | 114.6 | |
46 | 松谷 哲史 | 147 | 32.4 | 114.6 | |
47 | 小林 弘幸 | 153 | 38.4 | 114.6 | |
48 | 桑崎 英吉 | 134 | 19.2 | 114.8 | |
49 | 金澤 栄二 | 140 | 25.2 | 114.8 | |
50 | 山中 和則 | 146 | 31.2 | 114.8 | |
51 | 山口 正己 | 146 | 31.2 | 114.8 | |
52 | 川村 和弘 | 127 | 12.0 | 115.0 | |
53 | 佐々木 勝 | 143 | 27.6 | 115.4 | |
54 | 大曽根 国好 | 148 | 32.4 | 115.6 | |
55 | 橋口 卓 | 154 | 38.4 | 115.6 | |
56 | 市川 透 | 139 | 22.8 | 116.2 | |
57 | 森田 晃 | 145 | 28.8 | 116.2 | |
58 | 石原 邦雄 | 151 | 34.8 | 116.2 | |
59 | 石原 敏明 | 150 | 33.6 | 116.4 | |
60 | 片井 良一 | 150 | 33.6 | 116.4 | |
61 | 本間 シヅ江 |
*
|
156 | 39.6 | 116.4 |
62 | 武田 勝則 | 154 | 37.2 | 116.8 | |
63 | 畠山 泉 | 141 | 24.0 | 117.0 | |
64 | 倉木 日出夫 | 147 | 30.0 | 117.0 | |
65 | 西川 真人 | 151 | 33.6 | 117.4 | |
66 | 漆原 薫男 | 157 | 39.6 | 117.4 | |
67 | 丹 清彦 | 144 | 26.4 | 117.6 | |
68 | 間山 一郎 | 150 | 32.4 | 117.6 | |
69 | 井上 友彦 | 161 | 43.2 | 117.8 | |
70 | 佐藤 裕一 | 147 | 28.8 | 118.2 | |
71 | 高橋 勉 | 147 | 28.8 | 118.2 | |
72 | 中村 健二 | 147 | 28.8 | 118.2 | |
73 | 国井 悦郎 | 153 | 34.8 | 118.2 | |
74 | 新潟谷 好紀 | 138 | 19.2 | 118.8 | |
75 | 相賀 祐一 | 143 | 24.0 | 119.0 | |
76 | 上村 正信 | 155 | 36.0 | 119.0 | |
77 | 韓 敏哉 | 172 | 52.8 | 119.2 | |
78 | 野川 達也 | 157 | 37.2 | 119.8 | |
79 | 岡部 和浩 | 138 | 18.0 | 120.0 | |
80 | 林 健太郎 | 149 | 28.8 | 120.2 | |
81 | 川上 裕美 |
*
|
166 | 45.6 | 120.4 |
82 | 神津 正明 | 150 | 28.8 | 121.2 | |
83 | 内村 之弥 | 165 | 43.2 | 121.8 | |
84 | 佐藤 歩 | 162 | 39.6 | 122.4 | |
85 | 斎藤 恒存 | 160 | 37.2 | 122.8 | |
86 | 渡辺 伸一 | 166 | 43.2 | 122.8 | |
87 | 島谷 秀樹 | 163 | 39.6 | 123.4 | |
88 | 白川 祥司 | 169 | 45.6 | 123.4 | |
89 | 吉井 勇 | 167 | 43.2 | 123.8 | |
90 | 鎌田 昌裕 | 165 | 40.8 | 124.2 | |
91 | 長田 晶彦 | 165 | 40.8 | 124.2 | |
92 | 広沢 孝二 | 171 | 45.6 | 125.4 | |
93 | 佐々木 信 | 159 | 32.4 | 126.6 | |
94 | 阿南 真治 | 168 | 40.8 | 127.2 | |
95 | 大栢 雅洋 | 160 | 32.4 | 127.6 | |
96 | 座波 さゆり |
*
|
180 | 51.6 | 128.4 |
97 | 奥田 裕之 | 176 | 45.6 | 130.4 | |
98 | 田代 淳子 |
*
|
183 | 51.6 | 131.4 |
99 | 木所 浩司 | 182 | 50.4 | 131.6 | |
100 | 飯塚 博之 | 182 | 50.4 | 131.6 | |
101 | 伊藤 雅康 | 187 | 54.0 | 133.0 | |
102 | 八木 冬実 |
*
|
180 | 46.8 | 133.2 |
103 | 若林 直史 | 175 | 39.6 | 135.4 | |
104 | 和田 滋 | 182 | 43.2 | 138.8 | |
105 | 伊藤 麻理子 |
*
|
196 | 54.0 | 142.0 |
▲Back |